வகை
| தயாரிப்பு பெயர் | தூய்மை | விலை (யுவான்/கிலோ) | ஏற்ற தாழ்வுகள்
|
லந்தனம் தொடர் | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
சீரியம் தொடர் | சீரியம் கார்பனேட்
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का | ||
பிரசியோடைமியம் தொடர் | ≥99% | 441-461, எண். | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का | |
நியோடைமியம் தொடர் | >99% | 432-452, எண். | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का | |
>99% | 538-558, எண். | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का | ||
சமாரியம் தொடர் | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
யூரோபியம் தொடர் | ≥99% | 185-205 | → | |
காடோலினியம் தொடர் | ≥99% | 156-176 | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का | |
175-195 | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का | |||
>99%ஜிடி75% | 155-175 | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का | ||
டெர்பியம் தொடர் | >99.9% | 6110-6170, எண். | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
டிஸ்ப்ரோசியம் தொடர் | >99% | 1720-1760 | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% டை80% | 1670-1710 | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का | ||
ஹோல்மியம் | >99.5% | 468-488, எண். | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का | |
≥99%ஹோ80% | 478-498, எண். | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का | ||
எர்பியம் தொடர் | ≥99% | 286-306, எண். | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का | |
இட்டெர்பியம் தொடர் | >99.99% | 91-111 | → | |
லுடீடியம் தொடர் | >99.9% | 5025-5225 | → | |
யிட்ரியம் தொடர் | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
ஸ்காண்டியம் தொடர் | >99.5% | 4650-7650, எண். | → | |
கலப்பு அரிய பூமி | ≥99% நி₂ஓ₃ 75% | 429-449, எண். | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का | |
யிட்ரியம் யூரோபியம் ஆக்சைடு | ≥99% யூ₂ஓ₃/டிஆர்இஓ≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% மற்றும் 75% | 530-550, अनिकालिका अनु | ↑ ↑ कालाला काला काला ↑ काला का का का का का का |
தரவு மூலம்: சீனா அரிய பூமி தொழில் சங்கம்
அரிய மண் சந்தை
வார தொடக்கத்தில், உள்நாட்டுஅரிய பூமிசந்தை தொடர்ந்து பொதுவான மேல்நோக்கிய போக்கைக் காட்டியது; அவற்றில், விலைபிரசோடைமியம் ஆக்சைடுசுமார் 5000 யுவான்/டன் அதிகரித்துள்ளது, விலை of பிரசோடைமியம் நியோடைமியம் உலோகம்சுமார் 6000 யுவான்/டன் அதிகரித்துள்ளது, விலைஹோல்மியம் ஆக்சைடுசுமார் 5000 யுவான்/டன் அதிகரித்துள்ளது, மேலும் விலைடிஸ்ப்ரோசியம் ஆக்சைடுசுமார் 10000 யுவான்/டன் அதிகரித்துள்ளது.
அரிய மண் தயாரிப்புகளின் இலவச மாதிரிகளைப் பெற அல்லது அரிய மண் தயாரிப்புகள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை அறிய, வரவேற்கிறோம்எங்களை தொடர்பு கொள்ள
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
தொலைபேசி & வாட்ஸ்அப்: 008613524231522 ; 008613661632459
இடுகை நேரம்: பிப்ரவரி-11-2025